Gratis

Elektrische auto's per gemeente

EV-aandeel en brandstofverdeling van personenauto's in 431 Nederlandse gemeenten, rechtstreeks uit RDW Open Data.

Alle gemeenten, gesorteerd op EV-aandeel

#GemeentePersonenauto'sEV-aandeel
1 Muiden 4.766 13.2%
2 Rozendaal 1.108 12.2%
3 Amstelveen 36.151 11%
4 Abcoude 4.924 10.3%
5 Breukelen 8.444 10.2%
6 Laren 7.108 10.1%
7 Teylingen 20.910 10.1%
8 Bloemendaal 12.865 9.9%
9 Blaricum 6.831 9.7%
10 Naarden 10.134 9.7%
11 Lemsterland 9.169 9.7%
12 Bunnik 8.173 9.4%
13 Heemstede 13.664 9.3%
14 Loenen 5.340 9.2%
15 Pijnacker-Nootdorp 27.951 9.2%
16 Lansingerland 35.204 9.2%
17 Almere 98.136 8.9%
18 Oegstgeest 11.433 8.9%
19 Ouder-Amstel 6.254 8.8%
20 Rijnwoude 11.983 8.7%
21 Bussum 17.404 8.6%
22 Beemster 6.509 8.6%
23 Diemen 11.252 8.5%
24 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 3.532 8.5%
25 Uithoorn 16.791 8.5%
26 Zeevang 4.215 8.5%
27 Aalsmeer 18.390 8.4%
28 Haarlemmermeer 73.523 8.3%
29 Wassenaar 14.306 8.3%
30 Reeuwijk 8.283 8.3%
31 Utrechtse Heuvelrug 27.601 8.3%
32 Landsmeer 5.809 8.2%
33 Zeist 28.427 8.2%
34 Zeewolde 13.655 8.2%
35 Amsterdam 230.748 8.1%
36 Weesp 8.646 8.1%
37 Heiloo 12.158 8.1%
38 Houten 15.511 8.1%
39 Waddinxveen 18.620 8%
40 Albrandswaard 13.697 8%
41 Amersfoort 60.507 8%
42 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 14.081 8%
43 Barendrecht 25.020 7.9%
44 Baarn 13.224 7.9%
45 Geldermalsen 17.253 7.9%
46 Tynaarlo 16.473 7.9%
47 De Bilt 22.217 7.8%
48 Goes 23.971 7.8%
49 's-Hertogenbosch 72.868 7.8%
50 Haren 10.685 7.8%
51 Westvoorne 9.758 7.7%
52 Ede 66.684 7.7%
53 Liesveld 6.520 7.6%
54 Soest 26.544 7.6%
55 Oisterwijk 15.332 7.6%
56 Vught 14.034 7.6%
57 Lelystad 40.430 7.6%
58 Noordwijk 14.557 7.5%
59 Cromstrijen 8.405 7.5%
60 Woerden 26.913 7.5%
61 Breda 86.689 7.5%
62 Overbetuwe 29.610 7.5%
63 Dronten 25.632 7.5%
64 Castricum 19.131 7.4%
65 Kaag en Braassem 16.399 7.4%
66 Midden-Delfland 9.922 7.4%
67 Zuidplas 25.163 7.4%
68 Vlist 5.475 7.4%
69 Wageningen 15.444 7.4%
70 Renkum 17.382 7.4%
71 Hilversum 38.100 7.3%
72 Wijdemeren 15.618 7.3%
73 Leusden 17.484 7.3%
74 Maasdriel 15.008 7.3%
75 Alphen aan den Rijn 39.050 7.2%
76 Zoetermeer 62.466 7.2%
77 Utrecht 116.247 7.2%
78 Heusden 24.791 7.2%
79 Waalre 10.080 7.2%
80 Lochem 21.452 7.2%
81 Huizen 22.918 7.1%
82 Hillegom 12.957 7.1%
83 Sint-Michielsgestel 17.181 7.1%
84 Sint-Oedenrode 11.675 7.1%
85 Best 17.445 7.1%
86 Horst aan de Maas 28.128 7.1%
87 Zwartewaterland 12.917 7.1%
88 De Ronde Venen 20.781 7%
89 Rijswijk 25.713 7%
90 Westland 62.878 7%
91 Binnenmaas 17.937 7%
92 Haaren 8.815 7%
93 Valkenswaard 20.103 7%
94 Waterland 8.753 6.9%
95 Nieuwkoop 17.157 6.9%
96 Heerhugowaard 30.276 6.9%
97 Oirschot 12.131 6.9%
98 Bernheze 19.434 6.9%
99 Mook en Middelaar 5.273 6.9%
100 Oostzaan 5.203 6.8%
101 Alkmaar 47.496 6.8%
102 Den Haag 181.479 6.8%
103 Eemnes 5.982 6.8%
104 Son en Breugel 9.086 6.8%
105 Beuningen 15.173 6.8%
106 Uitgeest 7.089 6.7%
107 Delft 35.533 6.7%
108 Montfoort 7.625 6.7%
109 Neerijnen 8.250 6.7%
110 Culemborg 14.647 6.7%
111 Veldhoven 25.553 6.7%
112 Graft-De Rijp 3.810 6.6%
113 Schermer 3.564 6.6%
114 Harenkarspel 9.931 6.6%
115 Leidschendam-Voorburg 33.962 6.6%
116 Oudewater 5.700 6.6%
117 Maasdonk 7.630 6.6%
118 Leiderdorp 12.687 6.5%
119 Boskoop 8.963 6.5%
120 Vianen 8.992 6.5%
121 Langedijk 16.264 6.4%
122 Voorschoten 12.184 6.4%
123 Capelle aan den IJssel 31.701 6.4%
124 Noord-Beveland 5.273 6.4%
125 Zaltbommel 17.316 6.4%
126 Leek 11.768 6.4%
127 Drechterland 11.645 6.3%
128 Medemblik 16.497 6.3%
129 Bergen 25.639 6.3%
130 Haarlem 60.427 6.3%
131 Noordwijkerhout 9.631 6.3%
132 Oud-Beijerland 13.273 6.3%
133 Hendrik-Ido-Ambacht 16.432 6.3%
134 Giessenlanden 9.081 6.3%
135 IJsselstein 16.252 6.3%
136 Maarssen 21.024 6.3%
137 Apeldoorn 85.322 6.3%
138 Eersel 12.594 6.3%
139 West Maas en Waal 13.433 6.3%
140 Wervershoof 5.409 6.2%
141 Ridderkerk 25.184 6.2%
142 Rotterdam 234.283 6.2%
143 Schouwen-Duiveland 21.633 6.2%
144 Lith 4.227 6.2%
145 Veghel 25.570 6.2%
146 Eindhoven 107.112 6.2%
147 Ubbergen 6.410 6.2%
148 Wijchen 24.130 6.2%
149 Rheden 23.997 6.2%
150 Assen 37.335 6.2%
151 Hoorn 35.959 6.1%
152 Anna Paulowna 9.025 6.1%
153 Leiden 41.624 6.1%
154 Zoeterwoude 5.090 6.1%
155 Gouda 31.992 6.1%
156 Bergambacht 5.988 6.1%
157 Brielle 10.763 6.1%
158 Korendijk 6.771 6.1%
159 Nijkerk 25.381 6.1%
160 Wijk bij Duurstede 13.026 6.1%
161 Buren 16.851 6.1%
162 Zederik 8.746 6.1%
163 Oosterhout 32.025 6.1%
164 Boxtel 17.038 6.1%
165 Heeze-Leende 10.409 6.1%
166 Lingewaard 26.687 6.1%
167 Hengelo 44.563 6.1%
168 Noordoostpolder 28.692 6.1%
169 Heerenveen 25.931 6.1%
170 Aa en Hunze 16.523 6.1%
171 Niedorp 8.374 6%
172 Zijpe 7.451 6%
173 Tiel 23.441 6%
174 Lingewaal 6.805 6%
175 Arnhem 71.914 6%
176 Ommen 10.971 6%
177 Zwolle 57.122 6%
178 Edam-Volendam 12.574 5.9%
179 Wormerland 8.944 5.9%
180 Koggenland 13.815 5.9%
181 Schagen 10.647 5.9%
182 Lisse 12.995 5.9%
183 Bernisse 7.777 5.9%
184 Bunschoten 10.904 5.9%
185 Ermelo 15.381 5.9%
186 Gorinchem 17.203 5.9%
187 Moerdijk 23.141 5.9%
188 Nederweert 11.157 5.9%
189 Roermond 33.537 5.9%
190 Heumen 9.379 5.9%
191 Druten 11.795 5.9%
192 Duiven 14.072 5.9%
193 Doetinchem 32.606 5.9%
194 Rijssen-Holten 22.611 5.9%
195 Purmerend 39.309 5.8%
196 Andijk 4.514 5.8%
197 Graafstroom 5.965 5.8%
198 Goedereede 7.649 5.8%
199 Veenendaal 35.836 5.8%
200 Halderberge 19.380 5.8%
201 Goirle 13.621 5.8%
202 Sint Anthonis 7.907 5.8%
203 Laarbeek 13.776 5.8%
204 Nijmegen 77.476 5.8%
205 Brummen 12.878 5.8%
206 Voorst 15.656 5.8%
207 Raalte 23.168 5.8%
208 Zaanstad 75.305 5.7%
209 Wieringermeer 7.830 5.7%
210 Heemskerk 20.290 5.7%
211 Bodegraven 10.199 5.7%
212 Papendrecht 16.414 5.7%
213 Nieuwegein 30.031 5.7%
214 Woudenberg 7.957 5.7%
215 Werkendam 16.380 5.7%
216 Drimmelen 16.333 5.7%
217 Etten-Leur 23.891 5.7%
218 Tilburg 103.994 5.7%
219 Landerd 10.210 5.7%
220 Schijndel 14.099 5.7%
221 Zandvoort 8.358 5.6%
222 Katwijk 27.763 5.6%
223 Ouderkerk 4.435 5.6%
224 Hellevoetsluis 21.892 5.6%
225 Middelharnis 10.854 5.6%
226 Dirksland 5.533 5.6%
227 Rhenen 11.356 5.6%
228 Neder-Betuwe 14.251 5.6%
229 Kapelle 7.698 5.6%
230 Alphen-Chaam 6.883 5.6%
231 Boekel 7.100 5.6%
232 Geldrop-Mierlo 21.775 5.6%
233 Bronckhorst 23.859 5.6%
234 Borne 13.720 5.6%
235 Hattem 6.889 5.6%
236 Olst-Wijhe 11.070 5.6%
237 Boarnsterhim 11.489 5.6%
238 Gaasterlân-Sleat 6.250 5.6%
239 Sneek 17.717 5.6%
240 Schoonhoven 6.576 5.5%
241 Nederlek 7.763 5.5%
242 Spijkenisse 36.163 5.5%
243 Lopik 8.370 5.5%
244 Renswoude 3.368 5.5%
245 Woudrichem 9.014 5.5%
246 Geertruidenberg 12.503 5.5%
247 Hilvarenbeek 10.022 5.5%
248 Dongen 15.577 5.5%
249 Loon op Zand 14.076 5.5%
250 Gemert-Bakel 18.643 5.5%
251 Someren 12.028 5.5%
252 Voerendaal 7.704 5.5%
253 Tubbergen 15.908 5.5%
254 Wierden 10.480 5.5%
255 Dinkelland 16.744 5.5%
256 Epe 20.196 5.5%
257 Stede Broec 11.453 5.4%
258 Texel 7.870 5.4%
259 Beverwijk 21.463 5.4%
260 Strijen 5.550 5.4%
261 Barneveld 33.884 5.4%
262 Boxmeer 18.321 5.4%
263 Helmond 49.937 5.4%
264 Asten 10.851 5.4%
265 Noordenveld 19.067 5.4%
266 Velsen 35.018 5.3%
267 Harderwijk 24.104 5.3%
268 Scherpenzeel 5.805 5.3%
269 Leerdam 11.680 5.3%
270 Aalburg 6.600 5.3%
271 Woensdrecht 13.305 5.3%
272 Rucphen 15.041 5.3%
273 Gilze en Rijen 15.295 5.3%
274 Waalwijk 28.738 5.3%
275 Bladel 13.141 5.3%
276 Bergeijk 12.388 5.3%
277 Gennep 10.763 5.3%
278 Zevenaar 19.851 5.3%
279 Zutphen 24.334 5.3%
280 Hellendoorn 20.621 5.3%
281 Hof van Twente 22.109 5.3%
282 Putten 13.766 5.2%
283 Uden 24.004 5.2%
284 Cuijk 15.255 5.2%
285 Montferland 22.133 5.2%
286 Meppel 19.607 5.2%
287 Heerde 11.441 5.2%
288 Leeuwarden 46.722 5.2%
289 Krimpen aan den IJssel 14.395 5.1%
290 Steenbergen 14.737 5.1%
291 Tholen 15.453 5.1%
292 Oss 42.691 5.1%
293 Grave 7.516 5.1%
294 Mill en Sint Hubert 7.698 5.1%
295 Weert 28.074 5.1%
296 Leudal 23.066 5.1%
297 Margraten 8.408 5.1%
298 De Wolden 15.819 5.1%
299 Dalfsen 19.169 5.1%
300 Midden-Drenthe 20.949 5.1%
301 Westerveld 12.633 5.1%
302 Wymbritseradiel 9.194 5.1%
303 Nijefurd 6.161 5.1%
304 Maassluis 17.786 5%
305 Dordrecht 54.431 5%
306 Veere 11.756 5%
307 Borsele 14.284 5%
308 Zundert 13.895 5%
309 Beek 10.197 5%
310 Meerssen 10.964 5%
311 Deventer 48.654 5%
312 Nunspeet 16.157 5%
313 Skarsterlân 16.088 5%
314 Opmeer 7.802 4.9%
315 Bergen op Zoom 36.995 4.9%
316 Roosendaal 41.063 4.9%
317 Venray 25.697 4.9%
318 Cranendonck 13.041 4.9%
319 Schinnen 8.200 4.9%
320 Nuth 9.621 4.9%
321 Oost Gelre 17.892 4.9%
322 Enkhuizen 8.834 4.8%
323 Sliedrecht 12.346 4.8%
324 Valkenburg aan de Geul 9.466 4.8%
325 Smallingerland 26.758 4.8%
326 Harlingen 8.319 4.8%
327 Bedum 5.641 4.8%
328 Wieringen 5.138 4.7%
329 Schiedam 32.451 4.7%
330 Vlaardingen 35.018 4.7%
331 Oostflakkee 6.575 4.7%
332 Hardinxveld-Giessendam 9.964 4.7%
333 Middelburg 24.535 4.7%
334 Rijnwaarden 6.758 4.7%
335 Almelo 39.607 4.7%
336 Opsterland 18.597 4.7%
337 Leeuwarderadeel 5.817 4.7%
338 Slochteren 9.658 4.7%
339 Zuidhorn 10.673 4.7%
340 Zwijndrecht 22.892 4.6%
341 Maasgouw 15.284 4.6%
342 Eijsden 7.138 4.6%
343 Groesbeek 10.125 4.6%
344 Kampen 25.858 4.6%
345 Bolsward 4.902 4.6%
346 Menaldumadeel 8.192 4.6%
347 Deurne 19.045 4.5%
348 Maastricht 48.682 4.5%
349 Steenwijkerland 26.160 4.5%
350 Ooststellingwerf 16.084 4.5%
351 Franekeradeel 11.670 4.5%
352 Tytsjerksteradiel 19.341 4.5%
353 Den Helder 27.936 4.4%
354 Beesel 7.779 4.4%
355 Gulpen-Wittem 8.628 4.4%
356 Berkelland 27.021 4.4%
357 Losser 13.447 4.4%
358 Oldebroek 13.549 4.4%
359 Veendam 16.621 4.4%
360 Winsum 7.260 4.4%
361 Glas 4.065 4.4%
362 Westervoort 8.028 4.3%
363 Oude IJsselstreek 23.836 4.3%
364 Winterswijk 15.848 4.3%
365 Marum 6.840 4.3%
366 Groningen 66.985 4.3%
367 Reimerswaal 12.725 4.2%
368 Peel en Maas 25.960 4.2%
369 Echt-Susteren 20.576 4.2%
370 Sittard-Geleen 52.896 4.2%
371 Vaals 4.930 4.2%
372 Simpelveld 6.328 4.2%
373 Oldenzaal 16.090 4.2%
374 Hardenberg 37.993 4.2%
375 Elburg 13.541 4.2%
376 Roerdalen 13.307 4.1%
377 Landgraaf 21.794 4.1%
378 Enschede 72.814 4.1%
379 Coevorden 21.879 4.1%
380 Urk 8.723 4.1%
381 Wûnseradiel 7.062 4.1%
382 Hoogezand-Sappemeer 19.188 4.1%
383 Loppersum 5.688 4.1%
384 Alblasserdam 8.835 4%
385 Sluis 14.332 4%
386 Terneuzen 32.714 4%
387 Reusel-De Mierden 8.108 4%
388 Stein 15.780 4%
389 Borger-Odoorn 17.116 4%
390 Rozenburg 6.231 3.9%
391 Venlo 52.711 3.9%
392 Onderbanken 5.114 3.9%
393 Millingen aan de Rijn 3.446 3.9%
394 Aalten 16.033 3.9%
395 Haaksbergen 14.492 3.9%
396 Littenseradiel 6.328 3.9%
397 Oldambt 24.090 3.9%
398 Doesburg 6.417 3.8%
399 Heerlen 47.147 3.7%
400 Twenterand 19.884 3.7%
401 Hoogeveen 30.781 3.7%
402 Menterwolde 8.154 3.7%
403 Grootegast 6.933 3.7%
404 Appingedam 5.884 3.7%
405 Nieuw-Lekkerland 4.497 3.6%
406 Hulst 17.328 3.6%
407 Weststellingwerf 15.865 3.5%
408 Stadskanaal 19.442 3.5%
409 Vlissingen 22.788 3.4%
410 Baarle-Nassau 4.798 3.4%
411 Helden 1.136 3.4%
412 Brunssum 16.485 3.4%
413 Emmen 62.682 3.4%
414 Ferwerderadiel 5.212 3.4%
415 Dantumadiel 11.334 3.3%
416 Achtkarspelen 17.367 3.3%
417 Delfzijl 13.675 3.3%
418 Kerkrade 25.644 3.2%
419 Pekela 7.954 3.2%
420 Staphorst 10.821 3%
421 Schiermonnikoog 381 2.9%
422 Vlagtwedde 10.801 2.9%
423 De Marne 6.920 2.9%
424 Dongeradeel 13.558 2.8%
425 Kollumerland en Nieuwkruisland 7.839 2.8%
426 Eemsmond 9.113 2.8%
427 Terschelling 2.542 2.7%
428 Bellingwedde 6.274 2.7%
429 het Bildt 6.174 2.6%
430 Ameland 2.098 2.4%
431 Vlieland 468 2.1%

Alleen personenauto's; bestel-, vracht- en landbouwvoertuigen tellen niet mee. "EV-aandeel" is volledig elektrisch plus plug-in hybride samen. Postcodegebieden met een onrealistisch hoog aantal auto's per inwoner, of een opvallend hoog lokaal EV-aandeel (leasebedrijven/wagenparken, geregistreerd op het bedrijfsadres in plaats van dat van de bestuurder), zijn uit deze telling gefilterd.

Veelgestelde vragen

Waar komen deze cijfers vandaan?
Rechtstreeks uit RDW Open Data (Brandstoffen op postcode-4-gebied), gekoppeld aan gemeentenamen via een openbare postcodetabel. Alleen personenauto's worden meegeteld.
Hoeveel elektrische auto's rijden er in Nederland?
Landelijk is 6% van de 8.745.106 personenauto's in deze telling volledig elektrisch of plug-in hybride.
Staan alle gemeenten erin?
431 gemeenten staan erin. Een klein deel van de postcodegebieden kon niet aan een gemeente gekoppeld worden en ontbreekt daarom.

Meer lezen over dit onderwerp